Tabel. Data:

Partij	Kandidaat	Stemmen
PVV (Partij voor de Vrijheid)	Wilders, G.	1659339
D66	Jetten, R.A.A.	1198454
CDA	Bontenbal, H.	994614
VVD	Yeşilgöz-Zegerius, D.	687416
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)	Timmermans, F.C.G.M.	508759
Forum voor Democratie	de Vos, L.G.	425586
JA21	Eerdmans, B.J.	417959
VVD	Karremans, V.P.G.	328120
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)	Stoffer, C.	210341
VVD	Brekelmans, R.P.	165432
DENK	van Baarle, S.R.T.	156202
ChristenUnie	Bikker, M.H.	156131
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)	Moorman, M.	154742
D66	Podt, A.	146290
Partij voor de Dieren	Ouwehand, E.	132121
VVD	Heinen, E.	125048
BBB	van der Plas, C.A.M.	122172
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)	Westerveld, E.M.	118625
SP (Socialistische Partij)	Dijk, J.P.	116519
BBB	Keijzer, M.C.G.	111338
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)	Lahlah, A.	110283
50PLUS	Struijs, J.A.	109679
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)	Klaver, J.F.	105361
JA21	Coenradie, I.	101635
Tabel. Data: Partij Kandidaat Stemmen PVV (Partij voor de Vrijheid) Wilders, G. 1659339 D66 Jetten, R.A.A. 1198454 CDA Bontenbal, H. 994614 VVD Yeşilgöz-Zegerius, D. 687416 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) Timmermans, F.C.G.M. 508759 Forum voor Democratie de Vos, L.G. 425586 JA21 Eerdmans, B.J. 417959 VVD Karremans, V.P.G. 328120 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Stoffer, C. 210341 VVD Brekelmans, R.P. 165432 DENK van Baarle, S.R.T. 156202 ChristenUnie Bikker, M.H. 156131 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) Moorman, M. 154742 D66 Podt, A. 146290 Partij voor de Dieren Ouwehand, E. 132121 VVD Heinen, E. 125048 BBB van der Plas, C.A.M. 122172 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) Westerveld, E.M. 118625 SP (Socialistische Partij) Dijk, J.P. 116519 BBB Keijzer, M.C.G. 111338 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) Lahlah, A. 110283 50PLUS Struijs, J.A. 109679 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) Klaver, J.F. 105361 JA21 Coenradie, I. 101635