Free
Substack Ghost Pro Self-hosted Ghost* Beehiiv Buttondown Mailchimp WordPress.com
10 subscribers $0 $15 $12 $0 $0 $20 $47
50 subscribers $0 $15 $12 $0 $0 $20
100 subscribers $0 $15 $12 $0 $9 $20
250 subscribers $0 $15 $27 $0 $7.50 $20
500 subscribers $0 $15 $27 $0 $7.50 $20
1,000 subscribers $0 $15 $27 $0 $24.17 $45
5,000 subscribers $0 $63 $27 $78 $65.83 $100
10,000 subscribers $0 $88 $27 $96 $115.83 $135
25,000 subscribers $0 $141 $87 $149 $199.17 $310
50,000 subscribers $0 $208 $217 $219 $265.83 $450
100,000 subscribers $0 $274 $412 $290 - $800
7% paid @ $5/mo
Substack Ghost Pro Self-hosted Ghost* Beehiiv Buttondown Mailchimp**
10 subscribers (1 paid) $0.50 $29 $12 $43 $7.50 $20
50 subscribers (4 paid) $2 $29 $12 $43 $7.50 $20
100 subscribers (7 paid) $3.50 $29 $12 $43 $7.50 $20
250 subscribers (18 paid) $9 $29 $12 $43 $7.50 $20
500 subscribers (35 paid) $17.50 $29 $27 $43 $7.50 $20
1,000 subscribers (70 paid) $35 $29 $27 $43 $24.17 $45
5,000 subscribers (350 paid) $175 $63 $27 $78 $65.83 $100
10,000 subscribers (700 paid) $350 $88 $27 $96 $115.83 $135
25,000 subscribers (1,750 paid) $875 $141 $87 $149 $199.17 $310
50,000 subscribers (3,500 paid) $1,750 $208 $217 $219 $265.83 $450
100,000 subscribers (7,000 paid) $3,500 $274 $412 $290 - $800
* Assuming $12 hosting fees, but you can get this num